Szeretné tudni, mi a különbség a Scenic Lab MediaLight és az LX1 között? Tekintse meg ezt az egymás melletti összehasonlító táblázatot.
| Márka | MediaLight | LX1 |
|---|---|---|
| Hossz | 5 méter | 5 méter |
| Színhőmérséklet | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
| Színvisszaadási index (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
| 5 éve | 2 éve | |
| ISF-tanúsítvánnyal | ✅ | ✅ |
| SMPTE Spec | ✅ | ✅ |
| LED-ek méterenként | 30 | 20 |
| Tápcsatlakozási lehetőségek | 5v 2.1 mm x 5.5 mm és USB | 5v 2.1 mm x 5.5 mm és USB |
| PCB szín | Fekete | Fekete |
| SRP dimmer nélkül | $112.95 | $39.95 |
| Dimmer tartozék | ✅ | ❌ |
| Teljes ár távirányítóval és dimmerrel | $112.95 | $49.95 |
Az 5 méteres hossz az alapja ennek az ár-összehasonlításnak. A MediaLight további tartozékokat is tartalmaz, például hosszabbítót, AC-USB adaptert, be-/kikapcsolót és vezetékrögzítő kapcsokat.
A MediaLight garanciája hosszabb, mert több LED van. Mindegyik LED "kevesebb munkát" végez. Íme egy vizuális ábrázolás arról, hogy miben különbözik a távolság az Mk2, LX1 és egy másik márka között, csak összehasonlításképpen.
